Ведущие специалисты ОАО "Пермский моторный завод"
Фамилия, имя, отчество | Должность | Код | Телефон | Факс |
Башкатов Иван Григорьевич | Главный инженер | (342) | 245-55-05 | 245-55-05 |
Каплан Юрий Ханонович | Зам. главного инженера по эксплуатации | (342) | 241-37-51 | 245-54-40 |
Черкашин Эдуард Иванович | Директор производства | (342) | 240-94-97 | 240-94-75 |
Королев Олег Геннадиевич | Коммерческий директор | (342) | 240-90-01 | 240-90-18 |
ПРОГРАММА ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН | ||||
Игнатьев Михаил Аркадьевич | Директор программы промышленных турбин | (342) | 240-94-44 | 240-92-47 |
Молоковских Александр Григорьевич | Зам. директора по эксплуатации ГТУ | (342) | 240-81-25 | 245-25-26 |
Родин Алексей Васильевич | Зам. директора по продажам ГТУ для газовой промышленности | (342) | 240-90-22 | 240-92-47 |
Абдрахманов Эдуард Рафаилович | Зам. директора по продажам энергетических ГТУ | (342) | 240-90-63 | 245-22-47 |
Глухов Андрей Витальевич | Начальник отдела продаж ГТУ | (342) | 240-92-51 | 240-92-34 |
Алыпов Борис Степанович | Начальник отдела договоров | (342) | 240-88-97 | |
УПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ЗАКАЗЧИКА | ||||
Кедало Михаил Петрович | Начальник Управления | (342) (735) | 240-85-55 244-09-66 69-402 | 245-54-40 |
Наварнов Александр Юрьевич | Зам. начальника Управления | (342) (342) (735) (735) | 240-98-81 210-47-80 69-780 69-704 | 210-47-80 69-780 69-781 |
Кириенко Артур Николаевич | Начальник отдела монтажа и ПНР | (342) (735) | 240-88-06 69-619 | 210-47-29 69-729 |
Кочетов Борис Владимирович | Начальник отдела формирования и ведения договоров | (342) (735) | 210-47-51 241-28-06 69-751 | 241-28-06 |
МОСКОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО | ||||
Артамонов Виктор Николаевич | Директор | (495) | 950-12-59 | 950-12-59 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОАО «ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД» В ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | ||||
В ООО «Тюментрансгаз» (г. Югорск) | (34675) (777) | 2-46-88 24-688 | 2-46-88 24-688 | |
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский»: КС «Чайковская» КС «Пермская» ПХГ «Карашурское» КС «Игринская» КС «Ординская» |
| 58-422 52-323 54-811 53-303 66-237 | 53-303 | |
В ООО «Газпром добыча Оренбург» (ДКС-2В) | (774) | 96-947 | ||
В ООО «Газпром трансгаз Сургут»: КС «Пуртазовская» | (771) | 30-698 | | |
В ООО «Кавказтрансгаз»: КС «Сальская» КС «Ставропольская» | (743) (743) | 24-319 24-319 | ||
В ООО «Газпром добыча Ямбург»: ДКС-1В ДКС-2 ДКС-5 «Новозаполярное» | (776) (776) (776) (776) | 60-155 63-028 61-507 62-181 | ||
В ООО «Газпром добыча Санкт-Петербург»: КС «Смоленская» КС «Торжокская» | (783) (783) | 63-519 40-201 | ||
В ООО «Газпром трансгаз Кубань» (КС «Краснодарская») | (741) | 58-641 | ||
В ООО «Газпром трансгаз Волгоград» | (751) | 57-405 | ||
В ООО «Газпром добыча Ноябрьск» | (771) | 48-341 | ||
В ОАО «Сургутнефтегаз» (г. Сургут): МНГ «Конитлорская» | (3462) | 41-71-57 | ||
В ООО «Оренбурггазпром» (ДКС-3) | (754) | 36-722 | ||
В ООО «Газпром добыча Надым»: КС «Ямсовейская» КС «Юбилейная» | (773) (773) | 58-126 58-443 | | |
В ООО «Белтрансгаз» (КС «Крупская») | (780) | 34-375 | ||
В ООО «Таркосаленефтегаз» | (34997) | 45-247 | ||
В ООО «Лукойл-Западная Сибирь» КС «Вать-Еганское» | (34667) | 63-617 | ||
В ООО «Томскгазпром» КС «Мыльджинская» | (3822) | 61-26-04 | ||
Примечание: курсивом выделены телефоны (факсы) ведомственной связи ОАО "Газпром" |